Peamised parameetrid
mudel | Filtreerimispiirkond | Teekonna diameeter | tee laius | Võtke rotatsioonikiirus | Ülekande võimsus | Väline mõõde | Masinate kaal |
m2 | mm | mm | R / min | kv | (L * W * H) mm | kg kohta | |
G2 ja 1 | 2 Üle | tuhat | 700 kohta | 0,1 kuni 2 | 1.1 Üldiselt | 1340x1700x1300 tüüpi | 960 kohta |
G5 ja 1,6 | viieks | 1600 kohta | 1040 kohta | 0,1 kuni 2 | 1.5 Pärnu | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 kohta |
G10 või 1,85 | kümme | aastast 1850 | 1780 aasta | 0,1 kuni 1,8 | 2.2 Üldiselt | 2760 x 2650 x 2150 | 4240 kohta |
G20 ja 2.35 | Kahekümne | 2350 kohta | 2770 kohta | 0,1 kuni 1,8 | 3.0 Üldine | 3850x3150x2650 tüüpi | 59550 kohta |
G30 või 2,64 | Kolmkümmend | 2640 kohta | 3 680 kohta | 0,1 kuni 1,5 | 4,0 kohta | 4800 x 4380 x 2940 | 8 420 kohta |
G40 või 3,17 | 40 kohta | 3173 kohta | 4060 kohta | 0,1 kuni 1,5 | 5.5 Üldiselt | 5170x5280x3470 tüüpi | 11200 kohta |
G45 ja 3.17 | 45 kohta | 3173 kohta | Üle 4580 | 0,1 kuni 1,5 | 5.5 Üldiselt | 5750x5380x3470 tüüp | 11600 kohta |
G60 või 3,43 | 60 kohta | 3430 kohta | 5630 kohta | 0,1 kuni 1,2 | 7.5 Ülevaade | 7090x6430 x3730 tüüp | 14 800 kohta |
Hot Tags: